During the holiday season, our trading hours have changed and vary from branch to branch. Please check your closest branch details below.
We wish you a Merry Christmas and a safe and prosperous New Year.
Branch: Brendale
Date | Trading Hours |
Monday, 21 December 2020 | Normal Trading Hours |
Tuesday, 22 December 2020 | Normal Trading Hours |
Wednesday, 23 December 2020 | Normal Trading Hours |
Thursday, 24 December 2020 | Normal Trading Hours |
Friday, 25 December 2020 | Closed |
Monday, 28 December 2020 | Closed |
Tuesday, 29 December 2020 | Closed |
Wednesday, 30 December 2020 | Closed |
Thursday, 31 December 2020 | Closed |
Friday, 1 January 2021 | Closed |
Monday, 4 January 2021 | Normal Trading Hours |
Tuesday, 5 January 2021 | Normal Trading Hours |
Wednesday, 6 January 2021 | Normal Trading Hours |
Thursday, 7 January 2021 | Normal Trading Hours |
Friday, 8 January 2021 | Normal Trading Hours |
Branch: Richlands
Date | Trading Hours |
Monday, 21 December 2020 | Normal Trading Hours |
Tuesday, 22 December 2020 | Normal Trading Hours |
Wednesday, 23 December 2020 | Normal Trading Hours |
Thursday, 24 December 2020 | Normal Trading Hours and Skeleton Staff |
Friday, 25 December 2020 | Closed |
Monday, 28 December 2020 | Closed |
Tuesday, 29 December 2020 | Closed |
Wednesday, 30 December 2020 | Closed |
Thursday, 31 December 2020 | Closed |
Friday, 1 January 2021 | Closed |
Monday, 4 January 2021 | Normal Trading Hours and Skeleton Staff |
Tuesday, 5 January 2021 | Normal Trading Hours and Skeleton Staff |
Wednesday, 6 January 2021 | Normal Trading Hours and Skeleton Staff |
Thursday, 7 January 2021 | Normal Trading Hours and Skeleton Staff |
Friday, 8 January 2021 | Normal Trading Hours and Skeleton Staff |
Branch: Toowoomba
Date | Trading Hours |
Monday, 21 December 2020 | Normal Trading Hours |
Tuesday, 22 December 2020 | Normal Trading Hours |
Wednesday, 23 December 2020 | Normal Trading Hours |
Thursday, 24 December 2020 | Closed |
Friday, 25 December 2020 | Closed |
Monday, 28 December 2020 | Closed |
Tuesday, 29 December 2020 | Closed |
Wednesday, 30 December 2020 | Closed |
Thursday, 31 December 2020 | Closed |
Friday, 1 January 2021 | Closed |
Monday, 4 January 2021 | Closed |
Tuesday, 5 January 2021 | Closed |
Wednesday, 6 January 2021 | Closed |
Thursday, 7 January 2021 | Closed |
Friday, 8 January 2021 | Closed |
Branch: Sydney
Date | Trading Hours |
Monday, 21 December 2020 | Normal Trading Hours |
Tuesday, 22 December 2020 | Normal Trading Hours |
Wednesday, 23 December 2020 | Normal Trading Hours |
Thursday, 24 December 2020 | Normal Trading Hours |
Friday, 25 December 2020 | Closed |
Monday, 28 December 2020 | Closed |
Tuesday, 29 December 2020 | Closed |
Wednesday, 30 December 2020 | Closed |
Thursday, 31 December 2020 | Closed |
Friday, 1 January 2021 | Closed |
Monday, 4 January 2021 | Normal Trading Hours and Skeleton Staff |
Tuesday, 5 January 2021 | Normal Trading Hours and Skeleton Staff |
Wednesday, 6 January 2021 | Normal Trading Hours and Skeleton Staff |
Thursday, 7 January 2021 | Normal Trading Hours and Skeleton Staff |
Friday, 8 January 2021 | Normal Trading Hours and Skeleton Staff |
Branch: Perth
Date | Trading Hours |
Monday, 21 December 2020 | Normal Trading Hours |
Tuesday, 22 December 2020 | Normal Trading Hours |
Wednesday, 23 December 2020 | Closed |
Thursday, 24 December 2020 | Closed |
Friday, 25 December 2020 | Closed |
Monday, 28 December 2020 | Closed |
Tuesday, 29 December 2020 | Closed |
Wednesday, 30 December 2020 | Closed |
Thursday, 31 December 2020 | Closed |
Friday, 1 January 2021 | Closed |
Monday, 4 January 2021 | Closed |
Tuesday, 5 January 2021 | Closed |
Wednesday, 6 January 2021 | Closed |
Thursday, 7 January 2021 | Closed |
Friday, 8 January 2021 | Closed |